少妇人妻一级a毛片无码,欧美成不卡的虐侍糸列在线
歡迎您走進深圳市長流匯資產(chǎn)管理有限公司!

長流匯和泰1期

首頁 > 旗下基金 > 長流匯和泰1期
產(chǎn)品概況
產(chǎn)品全稱 長流匯和泰1期基金
成立日期 2021/4/20 產(chǎn)品類型 子基金
投資策略 股票策略 基金經(jīng)理 彭興華
基金管理人 深圳市長流匯資產(chǎn)管理有限公司 存續(xù)期限(年) 無固定期限
托管銀行 國泰君安 初始規(guī)模(萬元)
交易經(jīng)紀 國泰君安 開放日
認購起點(萬元) 封閉期 全封閉
認購費率(%) 管理費率(%)
贖回費率(%) 業(yè)績報酬(%)


走勢圖
產(chǎn)品名稱 更新日期 凈值 當(dāng)年收益率
長流匯和泰1期 2024/9/30 1.052 13.24%
長流匯和泰1期 2024/8/30 0.919 -1.08%
長流匯和泰1期 2024/7/31 0.984 5.92%
長流匯和泰1期 2024/6/28 0.921 -0.86%
長流匯和泰1期 2024/5/31 0.913 -1.72%
長流匯和泰1期 2024/4/30 0.941 1.29%
長流匯和泰1期 2024/3/29 0.879 -5.38%
長流匯和泰1期 2024/2/29 0.888 -4.41%
長流匯和泰1期 2024/1/31 0.845 -9.04%
長流匯和泰1期 2023/12/29 0.929 8.91%
長流匯和泰1期 2023/11/30 0.94 10.20%
長流匯和泰1期 2023/10/31 0.918 7.62%
長流匯和泰1期 2023/9/28 0.873 2.34%
長流匯和泰1期 2023/8/31 0.847 -0.70%
長流匯和泰1期 2023/7/31 0.894 4.81%
長流匯和泰1期 2023/6/30 0.862 1.06%
長流匯和泰1期 2023/5/31 0.811 -4.92%
長流匯和泰1期 2023/4/28 0.876 2.70%
長流匯和泰1期 2023/3/31 0.944 10.67%
長流匯和泰1期 2023/2/28 0.949 11.25%
長流匯和泰1期 2023/1/31 0.885 3.75%
長流匯和泰1期 2022/12/30 0.853 -19.53%
長流匯和泰1期 2022/11/30 0.796 -24.91%
長流匯和泰1期 2022/10/31 0.77 -27.36%
長流匯和泰1期 2022/9/30 0.849 -19.91%
長流匯和泰1期 2022/8/31 0.900 -15.09%
長流匯和泰1期 2022/7/29 0.908 -14.34%
長流匯和泰1期 2022/6/30 0.918 -13.40%
長流匯和泰1期 2022/5/31 0.856 -19.25%
長流匯和泰1期 2022/4/29 0.85 -19.81%
長流匯和泰1期 2022/3/31 0.808 -23.77%
長流匯和泰1期 2022/2/28 0.942 -11.13%
長流匯和泰1期 2022/1/28 0.932 -12.08%
長流匯和泰1期 2021/12/31 1.060 6.00%
長流匯和泰1期 2021/11/30 1.096 9.60%
長流匯和泰1期 2021/10/29 1.008 0.80%
長流匯和泰1期 2021/9/30 1.036 3.60%
長流匯和泰1期 2021/8/31 1.063 6.30%
長流匯和泰1期 2021/7/30 1.037 3.70%
長流匯和泰1期 2021/6/30 0.992 -0.80%
長流匯和泰1期 2021/5/31 1.011 1.10%
長流匯和泰1期 2021/4/30 1.001 0.10%
長流匯和泰1期 2021/4/20 1.000 0.00%

Copyright © 2015-2016 深圳市長流匯資產(chǎn)管理有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備15057800號-1

電話:0755-26407057 傳真:0755-26407057 E-mail:web@riverinvest.com.cn

地址:深圳市南山區(qū)學(xué)府路軟件產(chǎn)業(yè)基地 技術(shù)支持:新銳網(wǎng)絡(luò)

手機掃描

官方微信

掌握最新投資資訊